| 2026-10-17 | 71 | 16 | 4.44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:31:40 | 2911 |
| 2026-10-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:09 | 2475 |
| 2026-10-15 | 42 | 10 | 4.20 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:51 | 2473 |
| 2026-10-14 | 69 | 33 | 2.09 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:03:04 | 2179 |
| 2026-10-13 | 8 | 12 | 0.67 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:12 | 1698 |
| 2026-10-12 | 103 | 54 | 1.91 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:43:31 | 1646 |
| 2026-10-10 | 38 | 10 | 3.80 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:39:07 | 780 |
| 2026-10-14 21:11:58 | 00:41:05 | 65 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2179 |
| 2026-10-12 18:03:06 | 00:39:42 | 55 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1416 |
| 2026-10-17 17:54:38 | 00:22:13 | 45 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2911 |
| 2026-10-15 18:20:44 | 00:14:50 | 35 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2473 |
| 2026-10-17 12:03:30 | 00:05:26 | 22 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2604 |
| 2026-10-12 21:59:10 | 00:15:09 | 22 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1646 |
| 2026-10-10 19:35:43 | 00:09:23 | 21 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 780 |
| 2026-10-10 17:31:53 | 00:10:48 | 17 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 494 |
| 2026-10-12 14:57:21 | 00:55:30 | 13 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 941 |
| 2026-10-12 21:06:11 | 00:09:49 | 12 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1510 |
| 2026-10-15 13:35:54 | 00:03:21 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2234 |
| 2026-10-13 16:25:27 | 00:08:36 | 5 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1698 |
| 2026-10-17 14:14:54 | 00:01:51 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2628 |
| 2026-10-13 14:46:08 | 00:06:28 | 3 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1665 |
| 2026-10-14 14:50:02 | 00:13:52 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1714 |
| 2026-10-15 12:15:05 | 00:04:54 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2193 |
| 2026-10-14 20:47:30 | 00:07:41 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1716 |
| 2026-10-12 13:20:29 | 00:08:42 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 794 |
| 2026-10-15 16:23:16 | 00:01:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2234 |
| 2026-10-16 16:10:29 | 00:03:09 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2475 |
| 2026-10-10 20:02:56 | 00:08:40 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 780 |
| 2026-10-14 12:18:05 | 00:08:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1698 |
| 2026-10-17 14:53:58 | 00:02:28 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2628 |
XAOC je rangiran #1 od 25